FREQUENZE LIMITE BANDA  STATUTO POTENZA NOTE
m
135.7 - 137.8 KHz 2200 secondario 1W e.r.p.
472 - 479 KHz 630 secondario 1W e.r.p. assegnazione del 2013
1830 - 1850 KHz 160 secondario 100W
3500 - 3800  KHz 80 secondario 500W
7000 -7100 KHz 40 primario 500W
7100 -7200 KHz 40 secondario 250W assegnazione 13 maggio 2008
10100 - 10150 KHz 30 secondario 500W no SSB, vedi RR 1 / 98 pag. 106
14000 - 14350 KHz 20 primario 500W
18068 - 18168 KHz 17 primario 500W Vedi RR 7 / 97 pag. 90
21000 - 21450 KHz 15 primario 500W
24890 - 24990 KHz 12 primario 500W Vedi RR 7 / 97 pag.90
28000 - 29700 KHz 10 primario 500W
50 - 52 MHz 6 secondario 500W
144 - 146 MHz 2 primario 500W
cm
430 - 434 MHz 70 secondario 500W
435 - 436 MHz 70 primario 500W
436 - 438 MHz 70 secondario 500W
1240 - 1245 MHz 23 secondario 500W
1267 - 1270 MHz 23 secondario 500W
1270 - 1298 MHz 23 secondario 50W e.r.p. non consentiti pił di 50W e.r.p.
2300 - 2450 MHz 13 secondario 500W
5650 - 5670 MHz 6 secondario 500W
5760 - 5770  MHz 6 esclusivo 500W
5830 - 5850 MHz 6 secondario 500W
10.30-10.45 GHz 3 secondario
10.45-10.50 GHz 3 esclusivo
24.00-24.05 GHz esclusivo
47.00-47.20 GHz secondario
75.50-76.00 GHz secondario
76.00-81.00 GHz secondario
119.98-120.02 GHz secondario
142-144 GHz esclusivo
144-149 GHz secondario
241-248 GHz secondario
248-250 GHz esclusivo